2023年DSE在7月19日放榜!
换言之,距离放榜时间仅剩两周!
今天7喜给大家看看DSE考5科17至20分的边缘分数,能进哪些港校专业!(只限港籍同学)
先说四个重点:
1.不同的院校对5**至5分都有额外加分,当中香港大学、香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学会视「5**」为8.5分、「5*」为7分、「5」为5.5分。
2.很多专业都有不同的「加权」!加权是指给某一科目赋予权重!例如物理系可能会对DSE物理科乘以1.5至2倍的权重!
3.以下的分数录取的前提是各科及格,例如6科332233或332222。而且具体的算法需要参考港校2022年的DSE录取分数。
4. 5科17至20分进不了港叁大大部分专业,多数是除了叁大以外的港八大。当中以港城大、港理大的理工科专业分数最低。
一、5科20分二、5科19分叁、5科18分四、5科17分或更低更多DSE学习资料、港宝择校、DSE升学问题,可关注微信公众号:深圳特区升学
上篇文章中,我对省内高校2020年的理科类考生报考的学校录取分数线,依据《江苏省2020年普通高考文理科逐分段统计表》进行了统计排名,这篇文章将继续对2021年江苏省外高校理科类考生的录取名次进行预估。
应该说,2021年的高考考生根据本文,结合自己在6月份高考中的名次,或者是此前八省联考中在全省的位次基本可以清晰地看到自己所要报考的学校是否能符合,或者是说达到录取条件。一般来讲,高考的分数并不能清晰地看到自己是否能达到要报考学校的条件,根据自己在全省高考学生中的位次,寻找适合自己报考的学校是最佳方式。
从历年情况来看,每个学校的录取考生位次基本上还是很稳定的,当然不排除会有个别学校大小年,但是那基本是因为招生的数量比较少,正常情况下,只要招生数量稳定且数量不是特别少,那么,基本来说每年录取的学生在全省中的位次还是基本稳定的。
院校代号 | 院校名称 | 排位名次 |
2101 | 复旦大学 | 143 |
2102 | 同济大学 | 2600 |
2103 | 上海交通大学 | 118 |
2104 | 华东理工大学 | 9900 |
2105 | 东华大学 | 14300 |
2106 | 华东师范大学 | 3600 |
2107 | 华东政法大学 | 4400 |
2109 | 上海外国语大学 | 6500 |
2110 | 上海财经大学 | 2600 |
2111 | 上海师范大学 | 25400 |
2112 | 上海大学 | 9100 |
2113 | 上海中医药大学 | 21300 |
2114 | 上海对外经贸大学 | 15400 |
2115 | 上海理工大学 | 25400 |
2116 | 上海海洋大学 | 43900 |
2117 | 上海海事大学 | 31500 |
2118 | 上海电力大学 | 28300 |
2125 | 上海政法学院 | 25400 |
2128 | 复旦大学医学院 | 380 |
2135 | 上海健康医学院 | 69400 |
2136 | 上海电机学院 | 47800 |
2137 | 上海立信会计金融学院 | 34700 |
2139 | 上海交通大学医学院 | 318 |
2201 | 浙江大学 | 623 |
2202 | 中国计量大学 | 47800 |
2203 | 浙江理工大学 | 40100 |
2204 | 浙江工业大学 | 33100 |
2206 | 浙江师范大学 | 21300 |
2207 | 浙江工商大学 | 38400 |
2208 | 杭州电子科技大学 | 28300 |
2209 | 杭州师范大学 | 36500 |
2213 | 浙江财经大学 | 45900 |
2214 | 浙江农林大学 | 67100 |
2216 | 浙江中医药大学 | 49800 |
2221 | 宁波大学 | 38300 |
2242 | 浙江大学医学院 | 866 |
2245 | 宁波诺丁汉大学 | 达2020年本一线即可 |
2248 | 温州肯恩大学 | 达2020年本一线即可 |
2301 | 中国科学技术大学 | 1000 |
2302 | 合肥工业大学 | 20000 |
2303 | 安徽大学 | 22600 |
2305 | 安徽建筑大学 | 71600 |
2309 | 安徽师范大学 | 51800 |
2361 | 安徽工业大学 | 69400 |
2383 | 合肥工业大学(宣城校区) | 28300 |
2401 | 福州大学 | 24000 |
2402 | 福建农林大学 | 76300 |
2406 | 福建医科大学 | 53900 |
2409 | 闽江学院 | 76300 |
2411 | 厦门大学 | 4900 |
2412 | 集美大学 | 58100 |
2422 | 华侨大学 | 60400 |
2501 | 江西财经大学 | 36500 |
2502 | 华东交通大学 | 64800 |
2504 | 江西中医药大学 | 62600 |
2505 | 南昌大学 | 28400 |
2508 | 江西农业大学 | 达2020年本一线即可 |
2510 | 江西师范大学 | 60400 |
2521 | 江西理工大学 | 74000 |
2522 | 赣南医学院 | 53900 |
2541 | 东华理工大学 | 69400 |
2601 | 山东大学 | 7100 |
2602 | 济南大学 | 33100 |
2603 | 北京交通大学(威海校区) | 34700 |
2611 | 山东理工大学 | 74000 |
2621 | 中国海洋大学 | 11600 |
2623 | 青岛科技大学 | 69400 |
2624 | 青岛大学 | 45900 |
2633 | 山东科技大学 | 56000 |
2641 | 中国石油大学(华东) | 28300 |
2661 | 山东大学威海分校 | 11600 |
2662 | 哈尔滨工业大学(威海) | 7100 |
2671 | 曲阜师范大学 | 71600 |
2711 | 山东师范大学 | 47800 |
3101 | 北京大学 | 70 |
3102 | 中国人民大学 | 866 |
3103 | 清华大学 | 70 |
3104 | 北京师范大学 | 4000 |
3105 | 北京交通大学 | 9100 |
3106 | 北京航空航天大学 | 2900 |
3107 | 北京理工大学 | 4000 |
3108 | 北京科技大学 | 10700 |
3109 | 北京化工大学 | 25400 |
3110 | 中国农业大学 | 9100 |
3111 | 中国地质大学(北京) | 29900 |
3112 | 中国政法大学 | 7800 |
3113 | 北京邮电大学 | 4900 |
3114 | 北京林业大学 | 25400 |
3115 | 北京大学医学部 | 380 |
3116 | 北京外国语大学 | 6500 |
3117 | 北京语言大学 | 33100 |
3118 | 中国石油大学(北京) | 29900 |
3119 | 对外经济贸易大学 | 5400 |
3120 | 中央财经大学 | 4400 |
3121 | 北京中医药大学 | 25400 |
3122 | 中国矿业大学(北京) | 26900 |
3123 | 中国传媒大学 | 9900 |
3127 | 北京体育大学 | 33100 |
3128 | 华北电力大学(北京) | 12400 |
3129 | 中央民族大学 | 12400 |
3130 | 北京协和医学院 | 36500 |
3132 | 北京第二外国语学院 | 64800 |
3133 | 首都师范大学 | 26900 |
3134 | 北京工业大学 | 11600 |
3135 | 首都医科大学 | 17600 |
3137 | 北京信息科技大学 | 43900 |
3140 | 北京邮电大学(宏福校区) | 9100 |
3142 | 北京工商大学 | 60400 |
3145 | 北京建筑大学 | 33100 |
3148 | 北京电影学院 | 1500 |
3154 | 首都经济贸易大学 | 25400 |
3156 | 中国科学院大学 | 220 |
3201 | 南开大学 | 4400 |
3202 | 天津大学 | 5400 |
3203 | 天津医科大学 | 17600 |
3205 | 中国民航大学 | 58100 |
3206 | 天津工业大学 | 22600 |
3208 | 天津科技大学 | 60400 |
3209 | 天津财经大学 | 47800 |
3212 | 天津中医药大学 | 56000 |
3301 | 石家庄铁道大学 | 69300 |
3307 | 河北工业大学 | 26900 |
3311 | 华北电力大学(保定) | 21300 |
3312 | 河北大学 | 62600 |
3313 | 河北医科大学 | 78500 |
3314 | 河北师范大学 | 62600 |
3321 | 燕山大学 | 56000 |
3322 | 东北大学秦皇岛分校 | 22600 |
3332 | 华北理工大学 | 71600 |
3401 | 山西大学 | 56000 |
3402 | 中北大学 | 74000 |
3403 | 山西财经大学 | 64800 |
3405 | 太原理工大学 | 29900 |
3501 | 内蒙古大学 | 33100 |
4101 | 东北大学 | 10700 |
4102 | 辽宁大学 | 29900 |
4103 | 中国医科大学 | 22600 |
4104 | 沉阳药科大学 | 56000 |
4105 | 沉阳农业大学 | 80800 |
4108 | 沉阳工业大学 | 76300 |
4110 | 沉阳航空航天大学 | 67100 |
4111 | 沉阳建筑大学 | 78500 |
4131 | 大连理工大学 | 9100 |
4132 | 大连海事大学 | 29900 |
4133 | 东北财经大学 | 25400 |
4134 | 大连医科大学 | 13400 |
4135 | 大连外国语大学 | 51800 |
4161 | 辽宁工程技术大学 | 76300 |
4162 | 大连理工大学(盘锦校区) | 13400 |
4171 | 辽宁科技大学 | 78500 |
4201 | 吉林大学 | 10700 |
4202 | 东北师范大学 | 20000 |
4208 | 长春理工大学 | 78500 |
4214 | 长春中医药大学 | 60400 |
4231 | 东北电力大学 | 74000 |
4301 | 哈尔滨工业大学 | 4400 |
4302 | 哈尔滨工程大学 | 18700 |
4303 | 东北林业大学 | 33100 |
4304 | 东北农业大学 | 36500 |
4305 | 黑龙江中医药大学 | 71600 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | 80800 |
4308 | 哈尔滨理工大学 | 69300 |
4309 | 哈尔滨医科大学 | 74000 |
4311 | 黑龙江大学 | 76300 |
4321 | 东北石油大学 | 达2020年本一线即可 |
4371 | 延边大学 | 29900 |
5101 | 郑州大学 | 22600 |
5102 | 华北水利水电大学 | 74000 |
5104 | 河南工业大学 | 74000 |
5132 | 河南科技大学 | 78500 |
5141 | 河南大学 | 49800 |
5153 | 河南师范大学 | 62600 |
5192 | 新乡医学院 | 51800 |
5201 | 武汉大学 | 3600 |
5202 | 华中科技大学 | 4000 |
5203 | 华中师范大学 | 18700 |
5204 | 华中农业大学 | 28300 |
5205 | 中国地质大学(武汉) | 26900 |
5206 | 中南财经政法大学 | 11600 |
5207 | 武汉理工大学 | 20000 |
5208 | 中南民族大学 | 69300 |
5209 | 湖北大学 | 51800 |
5211 | 湖北中医药大学 | 53900 |
5215 | 武汉工程大学 | 64800 |
5217 | 武汉科技大学 | 42000 |
5219 | 湖北工业大学 | 62600 |
5243 | 长江大学 | 67100 |
5251 | 叁峡大学 | 64800 |
5301 | 湖南大学 | 8400 |
5302 | 中南大学 | 7800 |
5303 | 湖南师范大学 | 25400 |
5304 | 湖南中医药大学 | 69300 |
5305 | 湖南农业大学 | 71600 |
5306 | 湖南工商大学 | 71600 |
5307 | 长沙理工大学 | 49800 |
5321 | 湖南科技大学 | 74000 |
5323 | 湘潭大学 | 53900 |
5331 | 中南林业科技大学 | 74000 |
5332 | 湖南工业大学 | 76300 |
5341 | 南华大学 | 76300 |
5401 | 中山大学 | 4400 |
5402 | 华南理工大学 | 5900 |
5403 | 华南农业大学 | 49800 |
5404 | 广东外语外贸大学 | 43900 |
5405 | 广东医科大学 | 43900 |
5407 | 暨南大学 | 20000 |
5418 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 2900 |
5419 | 广州大学 | 24000 |
5420 | 广州中医药大学 | 40100 |
5421 | 汕头大学 | 56000 |
5422 | 南方医科大学 | 26900 |
5431 | 广东海洋大学 | 76300 |
5438 | 广东以色列理工学院 | 达2020年本一线即可 |
5451 | 深圳大学 | 17600 |
5461 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 达2020年本一线即可 |
5501 | 广西大学 | 33100 |
5601 | 海南大学 | 11600 |
5602 | 海南师范大学 | 69300 |
5603 | 海南医学院 | 60400 |
6101 | 四川大学 | 5900 |
6102 | 西南交通大学 | 17600 |
6103 | 西南财经大学 | 9900 |
6104 | 电子科技大学 | 4400 |
6105 | 西南民族大学 | 69300 |
6106 | 成都理工大学 | 45900 |
6107 | 成都信息工程大学 | 56000 |
6112 | 电子科技大学(沙河校区) | 5400 |
6113 | 四川农业大学 | 34700 |
6131 | 西南科技大学 | 74000 |
6140 | 四川师范大学 | 51800 |
6141 | 西南石油大学 | 53900 |
6143 | 西南医科大学 | 47800 |
6201 | 重庆大学 | 7800 |
6202 | 西南大学 | 21300 |
6203 | 西南政法大学 | 12400 |
6205 | 重庆医科大学 | 17600 |
6207 | 重庆交通大学 | 58100 |
6209 | 重庆邮电大学 | 33100 |
6212 | 四川外国语大学 | 22600 |
6301 | 贵州大学 | 31500 |
6314 | 遵义医科大学 | 47800 |
6401 | 云南大学 | 31500 |
6404 | 昆明理工大学 | 67100 |
7101 | 西北大学 | 25400 |
7102 | 西北工业大学 | 6500 |
7103 | 陕西师范大学 | 20000 |
7104 | 西安交通大学 | 3600 |
7105 | 西安电子科技大学 | 8400 |
7107 | 长安大学 | 28300 |
7108 | 西安建筑科技大学 | 28300 |
7112 | 西安理工大学 | 40100 |
7113 | 西安石油大学 | 74000 |
7114 | 西安医学院 | 36500 |
7115 | 西安工业大学 | 40100 |
7117 | 西安外国语大学 | 56000 |
7141 | 西北农林科技大学 | 24000 |
7151 | 陕西科技大学 | 51800 |
7201 | 兰州大学 | 14300 |
7202 | 兰州理工大学 | 76300 |
7204 | 兰州交通大学 | 74000 |
7207 | 甘肃政法大学 | 76300 |
7301 | 青海大学 | 47800 |
7402 | 宁夏大学 | 45900 |
7403 | 宁夏医科大学 | 53900 |
7501 | 新疆大学 | 64800 |
7511 | 石河子大学 | 71600 |
上述统计和分析方法,如有不同意见,欢迎大家提出批评,我想如果有兴趣的家长可以把这篇文章保存下来,这样在今年夏天高考后的志愿填报时候可以好好参考。
文章分析和统计不容易,如果你觉得这篇文章对你有帮助,请给我点个赞并分享给有需要的人,这也是我继续码字和分析的动力。
本文仅供参考,并不能实际代表2021年高考的实际名次。
下期将继续推出《2021年江苏省内高校文科类考生录取名次表 叁(预估)》,敬请关注[来看我][来看我][来看我][来看我][来看我][来看我]。。。